選手一覧
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 栗田 優翔 | 1 | FCジョガドール |
| 2 | MF | 恩田 蒼太朗 | 1 | バルサアカデミー葛飾 |
| 3 | DF | 岡内 淳之介 | 1 | 宮の森中学校サッカー部 |
| 4 | DF | 村田 聖 | 1 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
| 5 | FW | 小柳 遼人 | 1 | FC渋谷 |
| 6 | MF | 田嶌 健朋 | 1 | FC豊橋デューミラン |
| 7 | MF | 中井 凰雅 | 1 | 清水エスパルスジュニアユース |
| 8 | MF | 山口 隼 | 1 | FC東京U-15深川 |
| 9 | FW | 河野 廉 | 1 | FC沼津 |
| 10 | FW | 岡部 親 | 1 | BLINQ FC KIZUGAWA |
| 11 | MF | 山下 陽叶 | 1 | セレッソ大阪西 |
| 12 | MF | 渡邉 孔雄 | 1 | SHIZUNAN FC |
| 13 | MF | 高岡 歩武 | 1 | FC琉球OKINAWA |
| 14 | FW | 加藤 悠佑 | 1 | TSV1973四日市U-15 |
| 15 | MF | 赤塚 陸仁 | 1 | RBAFC浜名湖 |
| 16 | GK | 松原 奏風 | 1 | FC東京U-15深川 |
| 17 | MF | 後藤 資稀 | 1 | WING F.C. 多治見 |
| 18 | MF | 佐野 優也 | 1 | FC東京U-15深川 |
| 19 | DF | 大野 凛人 | 1 | カルチャトーレU-15 |
| 20 | MF | 川野 純也 | 1 | 上州FC高崎 |
| 21 | GK | 浅野 翔多朗 | 1 | FC岐阜ジュニアユース |
| 22 | MF | 潮田 圭悟 | 1 | クレフィオ山口FC |
| 23 | MF | 栗原 利郎 | 1 | FC沼津 |
| 24 | MF | 大木 瑛介 | 1 | A・C・カラクテル |
| 25 | MF | 松尾 奏佑 | 1 | イルソーレ小野FC |
| 26 | MF | 池田 仁 | 1 | ディアブロッサ高田Uー15 |
| 27 | DF | 松永 明也 | 1 | 1FC川越水上公園 |
| 28 | MF | 河合 泰人 | 1 | ソーニョFC掛川 |
| 31 | GK | 平澤 凛祐 | 1 | 清水エスパルスジュニアユース三島 |
| 33 | MF | 島崎 雄拡 | 1 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース |
| 34 | MF | 島崎 孔瑛 | 1 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース |
| 36 | FW | 茅野 泰智 | 1 | Laule FC |
| 37 | MF | 甲斐 大雅 | 1 | footballclub.neo.junioryouth |
| 39 | MF | 大野 琥馬 | 1 | A・C・ASUMI |
| 40 | MF | 青木 大和 | 1 | FC.フェルボール愛知 |
| 41 | MF | 中矢 温仁 | 1 | 川崎フロンターレ等々力U15 |
| 44 | MF | 松村 斗陽 | 1 | SHIZUNAN FC |
| 45 | DF | 曽根 怜介 | 1 | Estepicor沖縄 |
| 46 | MF | 岡部 湊介 | 1 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
| 47 | MF | 太田 泰河 | 1 | VIVAIO船橋 |
| 48 | DF | 髙橋 悠 | 1 | クマガヤSC |
| 51 | DF | 秋山 奏翼 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 52 | MF | 北村 岬輝 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 53 | MF | 山田 栞汰 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 54 | DF | 小池 望良 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 55 | MF | 山﨑 心翔 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 56 | DF | 三保 琥太郎 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 57 | MF | 宮坂 脩斗 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 58 | MF | 亀川 潤 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 59 | MF | 古澤 樹 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 60 | FW | 吉澤 心 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 61 | GK | 樋渡 悠真 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 62 | FW | 中山 叶翔 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 63 | MF | 西谷 朱雀 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 64 | DF | 木原 結大 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 65 | MF | 山田 優志 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 66 | DF | 石川 貴久 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 68 | MF | 佐野 天空 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 69 | GK | 平松 晃 | 1 | 静岡学園中学校 |
| 70 | FW | 河野 夏斐 | 1 | 静岡学園中学校 |









