長崎総合科学大学附属高校
チーム意気込みコメント
チーム情報
指導方針や目標
選手一人一人の個性を最大限に活かすことを大事にした指導を行い、攻守の両面に渡りアグレッシブな姿勢を持ち、ボールを奪いに行く積極的な守備・選手各々の特徴活かしながらスピーディーな展開を目指した攻撃をベースに戦うチームづくりを行います。
過去の主な実績
【全国高校サッカー選手権大会】 10回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)
【全国高等学校総合体育大会】 6回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)
【九州高等学校総合体育大会】 5回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【九州高等学校新人体育大会】 11回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【プリンスリーグ九州1部】 6回出場 過去最高:優勝(2016年度)
チームの特徴
強い個性の持ち主が多く、攻守に渡りアグレッシブなサッカーを展開する。
選手一覧
| チーム名 | 長崎総合科学大学附属高校 | ||||
| チーム代表者氏名 | 末吉 良平 | ||||
| ユニフォーム | シャツ | パンツ | ストッキング | ||
|
1ST
|
FP | 水色 | 水色 | 青 | |
| GK | 黄色 | 黄色 | 黄色 | ||
|
2ND
|
FP | 赤 | 黒 | 赤 | |
| GK | 緑 | 緑 | 緑 | ||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 與古田憲剛 | 1 | 173 | FC琉球 |
| 12 | GK | 尾島樹 | 1 | 171 | スポルティング品川 |
| 2 | DF | 宮﨑徠人 | 1 | 172 | FCKマリーゴルド天草 |
| 13 | DF | 池山直太 | 1 | 171 | VERSLIENFC |
| 7 | DF | 雁瀬大雅 | 1 | 163 | 川崎中学校 |
| 3 | DF | 仲凌生 | 1 | 175 | FC佐伯S-play |
| 4 | MF | 宮﨑優虎 | 1 | 169 | FCクーザ |
| 5 | MF | 三徳屋晴人 | 1 | 172 | Diverti HIRADO |
| 20 | MF | 谷村大和 | 1 | 165 | 高見中学校 |
| 6 | MF | 浜野瑛大 | 1 | 167 | FC厚木メリッソ |
| 9 | MF | 高島奏 | 1 | 168 | 長崎レインボーSC |
| 11 | MF | 阿南徠已 | 1 | 165 | カティオーラFC |
| 14 | FW | 廣瀬瑠晟 | 1 | 173 | FC佐伯S-play |
| 15 | FW | 高石靖太 | 1 | 172 | FC佐伯S-play |
| 16 | FW | 谷埜幹太 | 1 | 178 | ululeafc |
| 17 | MF | 酒井雄平 | 1 | 168 | CEREJAFC |
| 18 | MF | 森口大翔 | 1 | 176 | 八代フューチャーズ |
| 19 | MF | 松本悠翔 | 1 | 160 | 厳原FC |
| 21 | MF | 浜崎一矢 | 1 | 177 | FC BRISTOL |
| 22 | DF | 銘苅竜貴 | 1 | 172 | ヴィクサーレ沖縄FC |
| 23 | DF | 吉田伊吹 | 1 | 166 | 大師中学校 |
| 24 | DF | 松浦玲夢 | 1 | 170 | BLUE ROSE |
| 25 | DF | 大町把玖 | 1 | 168 | FC雲仙エスティオール |











