広島国際学院高校
チーム意気込みコメント
チーム情報
指導方針や目標
基本的な規律を守り、その中で主体性が育まれるような指導を心掛けています。
選手自身のアイディアがサッカーに反映されたチームを目指します。
目標は全国大会出場です。
過去の主な実績
第101回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『準優勝』
第76回 広島県高等学校総合体育大会サッカー男子の部『優勝』
令和5年度 全国高等学校総合体育大会 男子サッカー競技大会 出場
第102回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『優勝』
第102回 全国高校サッカー選手権大会『ベスト16』
第103回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『優勝』
第103回 全国高校サッカー選手権大会 出場
チームの特徴
粘り強い守備をベースとし、個人の特徴を生かしながら観て判断するサッカーを目指します。
選手一覧
| チーム名 | 広島国際学院高等学校 | ||||
| チーム代表者氏名 | 岡森 真理 | ||||
| ユニフォーム | シャツ | パンツ | ストッキング | ||
|
1ST
|
FP | 青 | 青 | 青 | |
| GK | 黄 | 紺 | 紺 | ||
|
2ND
|
FP | 橙 | 橙 | 橙 | |
| GK | 緑 | 黒 | 緑 | ||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 黒柳 勇人 | 1 | 170 | WILD FLOWERS |
| 2 | DF | 中元 遙孝 | 1 | 180 | 広島ピジョンFC |
| 3 | DF | 佐藤 壮将 | 1 | 163 | 海田中学校 |
| 4 | DF | 川嶋 悠斗 | 1 | 180 | 東広島KELT FC |
| 5 | DF | 万治 道翔 | 1 | 175 | 広島ピジョンFC |
| 6 | DF | 朝原 悠斗 | 1 | 165 | シーガル広島 |
| 7 | MF | 共田 楓 | 1 | 166 | 青崎FC U-15 |
| 8 | MF | 村田 大知 | 1 | 168 | WILD FLOWERS |
| 9 | FW | 竹本 龍馬 | 1 | 168 | 戸坂中学校 |
| 10 | FW | 前田 一輝 | 1 | 168 | 広島ピジョンFC |
| 11 | MF | 長和 湊斗 | 1 | 150 | 東広島KELT FC |
| 12 | MF | 板村 莉良 | 1 | 160 | 広島ピジョンFC |
| 13 | FW | 水島 暖太 | 1 | 170 | FCファルトラーダ |
| 14 | DF | 中本 結太 | 1 | 177 | SC広島 |
| 15 | DF | 山本 いさお | 1 | 174 | 東広島KELT FC |
| 16 | DF | 北山 裕展 | 1 | 180 | F.C CAMELLIA |
| 17 | GK | 平川 湊 | 1 | 173 | 東広島KELT FC |
| 18 | FW | 橋本 桂志 | 1 | 161 | 東広島KELT FC |
| 19 | FW | 松元 涼惺 | 1 | 174 | WILD FLOWERS |
| 20 | MF | 秋吉 挺弐 | 1 | 158 | 広島ピジョンFC |
| 21 | FW | 竹下 輝 | 1 | 176 | 青崎FC U-15 |
| 22 | MF | 伊藤 亮大 | 1 | 165 | 東広島KELT FC |
| FW | 木村 悠陽 | 1 | 167 | grit FC | |
| MF | 野又 友 | 1 | 173 | 広島ピジョンFC | |
| MF | 西見 煌月 | 1 | 165 | FC安佐北 | |
| MF | 木村 謙汰 | 1 | 167 | 東広島KELT FC | |
| DF | 村上 柊太 | 1 | 174 | grit FC | |











