選手情報
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 前所属チーム |
1 | 土渕 璃久 | GK | 2 | FC LAVIDA |
2 | 田崎 蒼人 | DF | 1 | RIP ACE SOCCER CLUB |
3 | 伊藤 隆寛 | DF | 3 | FC LAVIDA |
4 | 高橋 心晴 | DF | 3 | FC LAVIDA |
5 | 遠藤 佑太 | MF | 3 | FC LAVIDA |
6 | 笠原 慶多 | DF | 1 | FC LAVIDA |
7 | 長 璃喜 | MF | 3 | FC LAVIDA |
8 | 人見 大地 | MF | 2 | FC LAVIDA |
9 | 立野 京弥 | FW | 1 | FC LAVIDA |
10 | 松本 太佑 | FW | 1 | FC LAVIDA |
11 | 島田 大雅 | FW | 2 | FC LAVIDA |
12 | 森井 智也 | DF | 3 | FC LAVIDA |
13 | 川田 理月 | MF | 3 | FC LAVIDA |
14 | 飯島 碧大 | MF | 2 | FC LAVIDA |
15 | 根津 優羽 | MF | 2 | FC LAVIDA |
16 | 小野寺 太郎 | GK | 3 | リベロ弘前SC U-15 |
17 | 中島 夢瞬 | DF | 3 | FC LAVIDA |
18 | 齋藤 結斗 | FW | 3 | アメージングアカデミー |
19 | 高江洲 春虎 | MF | 3 | Wウイング沖縄FC |
20 | 大野 隆斗 | DF | 1 | FC LAVIDA |
21 | 入江 希星 | GK | 3 | FC LAVIDA |
22 | 山本 翔大 | FW | 3 | FC LAVIDA |
23 | 高見澤 光 | MF | 2 | FC LAVIDA |
24 | 徳山 逸 | DF | 3 |
サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
|
25 | 佐伯 優斗 | MF | 3 | クラブテアトロJY |
26 | 古川 雄規 | DF | 2 |
ジェフユナイテッド市原・千葉U-15
|